【吸糞車配置】:采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,吸污車3308軸距及以下罐體厚度5mm,3308軸距以上厚度6mm,吸糞車罐體厚度都是6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,配備吸糞車專用大功率真空泵,水油分離器(水循環(huán)泵不帶),防溢閥,真空壓力表,四通閥,吸糞吸污管8米1根,吸糞車罐體頂部帶360度旋轉(zhuǎn)吊桿座??勺晕耘?。提供底盤合格證,整車合格證,質(zhì)量走保手冊,開具增值稅**。
【適用范圍】:主要為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環(huán)衛(wèi)、大中小型工礦企業(yè),小區(qū),化糞池清理轉(zhuǎn)運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。
程力威CLW5040GXEK6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GXEK6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 | 罐體容積(m3) | 2.5 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1585 |
整備質(zhì)量(kg) | 2780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 罐體有效容積2.5立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護材料為Q23**,側(cè)防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸200×40mm,下邊緣離地高470mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1**/1290,5190/2800/1**/1290,5340/2600/1**/1640,5340/2800/1**/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具 |
程力威CLW5040GXEK6吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2800,2600 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
接近離去角 | 19/21 | 前懸后懸 | 1**/1290,1**/1640,1**/1440 |
程力威CLW5040GXEK6吸糞車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
更多詳細(xì)配置請來電咨詢:138-8686-9788