底盤配置:
東風(fēng)D9專用底盤。
整車配備:國六排放標(biāo)準(zhǔn)玉柴200馬力發(fā)動機,陜齒八檔變速箱,10.00鋼絲胎。斷氣剎,空調(diào),電動窗,中控鎖。
專用功能配置:
罐體實際容積為12立方米,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板卷壓成型,自動焊接工藝,配備專用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側(cè)噴、后工作平臺及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為垂直7米左右,整車灑水寬度18米左右,后工作平臺水炮可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車帶接頭、水位計,自流閥及自吸功能。后工作平臺主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個爬梯,兩側(cè)及后保險杠。
備注:尾部工作平臺可以選裝30型(40型)型柴油機組霧炮機,平行順風(fēng)的狀態(tài)下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5162GSS6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162GSS6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 7660×2520×3200 | 罐體容積(m3) | 9.71 |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 額定質(zhì)量(kg) | 9320,9255 |
整備質(zhì)量(kg) | 6750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1.罐體有效容積:14立方米,此車型僅選用3950mm軸距底盤,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4300×2150×1520; 2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。5、可選裝弧形噴霧,箭頭燈。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。7、僅選用前輪距1933,1949mm,后輪距1865mm。 |
程力威CLW5162GSS6灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2450 |
程力威CLW5162GSS6灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
更多詳細配置請來電咨詢:138-8686-9788